ÍÀÉÒÈ âëàäåëüöà àâòîìîáèëÿ
ïî íîìåðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
ïî íîìåðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
óçíàòü íîìåð àâòîìîáèëÿ ïî ôèî âëàäåëüöà
Ïåðìü - Áàçà ÃÈÁÄÄ
Íîìåð | Ìàðêà | Öâåò | Ãîä | ÔÈÎ | Àäðåñ |
8142ÀÀ 59 | ÓÐÀË-ÈÌÇ-8.103-10 | ÇÅËÅÍÛÉ | 1993 | ÑÏÅØÈËΠÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× | ÏÎËÀÇÍÀ,ÌÀÒÐÎÑÎÂÀ 7 |
8142À 59 | ÈÆ-7.107 | ÊÐÀÑÍÛÉ | 1991 | ÊÀËßÃÈÍ ÈËÜß Âß×ÅÑËÀÂÎÂÈ× | ÊÐÀÑÍÎÊÀÌÑÊ,×ÀÏÀÅÂÀ 40-5 |
8142ÀÊ 59 | ÈÆ-6.114-02 | ÊÐÀÑÍÛÉ | 1992 | ÃÓÁÅÐ ÍÀÒÀËÜß ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÂÍÀ | Ñ.ÊÓËÒÀÅÂÎ,ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÎÂ 10-11 |
8142ÏÌÀ | ÓÐÀË-Ì67-36 | ÇÅËÅÍÛÉ | 1983 | ÀÁÄÓÑΠÂÀÑÈÕ | ËÛÑÜÂÀ,ÊÎÌÌÓÍÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß 49 |
8142ÏÌ | ÈÆ-ÞÏÈÒÅÐ-5 | ÂÈØÍÅÂÛÉ | 1986 | ÌÀÄÈ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× | ÈËÜÈÍÑÊÈÉ,ÌÅÕÀÍÈÇÀÒÎÐΠ13 |
8142ÏÌà | ÈÆ-ÏËÀÍÅÒÀ-4 | ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ | 1985 | ØÓËßÒÜÅ ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× | Ã.×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ,ÓÐÀËÜÑÊÀß 8/8 |
8142ÏÌÅ | ÈÆ-ÏËÀÍÅÒÀ-4 | ÎÐÀÍÆÅÂÛÉ | 1985 | ØÓËßÒÜÅ ÍÈÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂÈ× | ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ,ÓÐÀËÜÑÊÀß 8-8 |
8142ÏÌÇ | ÈÆ-6.114 | ÊÐÀÑÍÛÉ | 1990 | ÈÂÀÍΠÞÐÈÉ ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÈ× | Ä.ÑËÓÄÊÀ,Ä.ÑËÓÄÊÀ |
8142ÏÌÈ | ÈÆ-6.114 | ÊÐÀÑÍÛÉ | 1990 | ÃÀÁÄÓÊÀÅ ÔÀÃÈËÜ ËÓÊÌÀÍÎÂÈ× | Ä ÍÅÑÒÞÊÎÂÎ,ÏÎËÅÂÀß 31 |
8142ÏÌË | ÌÈÍÑÊ-ÌÌÂÇ-3.11211 | ÊÐÀÑÍÛÉ | 1990 | ÀÍÒÈÏΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× | Ñ.ÑÈÂÀ,ÃÎÐÜÊÎÃÎ 19 |
Ïîèñê ïî àëôàâèòó: