ÍÀÉÒÈ âëàäåëüöà àâòîìîáèëÿ
ïî íîìåðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
ïî íîìåðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
óçíàòü íîìåð àâòîìîáèëÿ ïî ôèî âëàäåëüöà
ßêóòèÿ - Áàçà ÃÈÁÄÄ
Íîìåð | Ìàðêà | Ãîä | Öâåò | ÔÈÎ | Àäðåñ | Òåëåôîí |
Å194ÀÐ14 | NISSÀN ÐULSÀR 1500 | 90 | ÑÂÅÒËÎ ÁÅÆÅÂÛÉ | ÁÎÃÓÍ ÍÈÊÎËÀÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ÍÅÐÞÍÃÐÈ Ã ËÅÍÈÍÀ ä.12 êâ.80 | - |
Å194ÀÒ14 | ÓÀÇ31514 | 99 | ÑÅÐÎ-ÃÎËÓÁÎÉ | ÒÎÌØÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ ÀËÅÊÑÅÅÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) Ï.ÆÀÒÀÉ ÑÒÐÎÄÀ ä.10 êâ.61 | - |
Å194ÀÐ14 | ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎÍÀ ÝÊÑÈ | 91 | ÁÎÐÄÎÂÛÉ | ÌÈÍÈÃÀËÈÅ ÀÇÀÒ ÐÀØÈÒÎÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ÍÅÐÞÍÃÐÈ ÄÐÓÆÁÛ ÍÀÐÎÄΠä.17 ê.2 êâ.4 | - |
Å194ÂÎ14 | ÓÀÇ3303 | 92 | ÕÀÊÈ | ÊÎÑÒÞÊÅÂÈ× ÑÅÐÃÅÉ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ßÊÓÒÑÊ ÏÈÎÍÅÐÑÊÀß ä.19 êâ.1 | - |
Å194ÀÓ14 | ÒÎÉÎÒÀÊÀËÄÈÍÀ 1.8I 16V | 94 | ÑÈÍÈÉ | ÊÓÄÀØÎ ßÐÎÑËÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ÍÅÐÞÍÃÐÈ ÊÀÐËÀ ÌÀÐÊÑÀ ä.1 êâ.99 | - |
Å194ÀÐ14 | ÒÎÉÎÒÀÊÎÐÎÍÀ ÝÊÑÈ | 91 | ÁÎÐÄÎÂÛÉ | ÌÈÍÈÃÀËÈÅ ÀÇÀÒ ÐÀØÈÒÎÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ÍÅÐÞÍÃÐÈ ÄÐÓÆÁÛ ÍÀÐÎÄΠä.17 ê.2 êâ.4 | - |
Å1946ßÊ | ÂÀÇ2121 | 89 | ÑÂÅÒËÎ-ÁÅÆÅÂÛÉ | ÑËÅÏÊΠÞÐÈÉ ÀÇÀÐÜÅÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ×ÅÐÍÛØÅÂÑÊÈÉ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊΠä.ÏÄÓ êâ.28 | - |
Å1944ßÊ | ÂÀÇ2121 | 89 | ÁÅÆÅÂÛÉ | ÁÓÃÅÐÀ ÂËÀÄÈÌÈÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ×ÅÐÍÛØÅÂÑÊ ÃÈÄÐÎÑÒÐÎÈÒÅËÅÉ ä.11 êâ.5 | - |
Å1945ßÊ | ÂÀÇ2121 | 89 | ÂÈØÍÅÂÛÉ | ×ÅÊÀÍΠÞÐÈÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ×ÅÐÍÛØÅÂÑÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒΠä.22 êâ.3 | - |
Å1943ßÊ | ÂÀÇ2121 | 89 | ÑÀÔÀÐÈ | ÔÀÈÇΠÐÓÑÒÀÌ ÁÎÐÈÑÎÂÈ× | Ð. ÑÀÕÀ (ßÊÓÒÈß) ×ÅÐÍÛØÅÂÑÊÈÉ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒΠä.12 êâ.15 | - |
Ïîèñê ïî àëôàâèòó: