ÍÀÉÒÈ âëàäåëüöà àâòîìîáèëÿ
ïî íîìåðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà

óçíàòü íîìåð àâòîìîáèëÿ ïî ôèî âëàäåëüöà

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã - Áàçà ÃÈÁÄÄ


ÍÎÌÅÐ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß

Ïî âàøåìó çàïðîñó íàéäåíî 19 çàïèñåé

Ñòðàíèöû: 1 2

ÔÈÎÍîìåðìàðêàÃîäÖâåòÊîä ðåãèîíàÀäðåñÒåëåôîí
ÂÎÉÍΠÎËÅà ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×Ð529ÎÀ78ÃÀÇ31029 1994 181 10 Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐà ÏÀÂËÎÂÑÊÀß ä.86 êâ.11 4462136
ÀÊÑÅÍÎÂÀ ÍÈÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀÐ529ÎÂ78ÃÀÇ2705 2000 051 04 Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ ÁÎÃÀÒÛÐÑÊÈÉ ÏÐ. ä.35 ê.2 êâ.65 3471005
ÐßÇÀÍÎÂÀ ÃÀËÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀÐ529ÎÅ78ÂÀÇ21083 1992 091 05 Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐà ÒÈÌÓÐÎÂÑÊÀß ä.22 ê.1 êâ.175 -
ÔÀÒÛÕΠÐÓÑËÀÍ ÑÓËÒÀÍÎÂÈ×Ð529ÎÊ78ÍÈÑÑÀÍÌÀÊÑÈÌÀ 1997 181 05 Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐà ÏÐ.ÌÅÒÀËËÈÑÒΠä.61 ê.2 êâ.34 -
ÔÀÒÛÕΠÐÓÑËÀÍ ÑÓËÒÀÍÎÂÈ×Ð529ÎÊ78HÈCCAHMAKCÈMA 1997 181 05 C.-ÏETEPÁÓPà ÏP.METAËËÈCTOB ä.61 ê.2 êâ.34 -
ÔÀÒÛÕΠÐÓÑËÀÍ ÑÓËÒÀÍÎÂÈ×Ð529ÎÊ78HÈCCAHMAKCÈMA 1997 181 05 Ã. C-ÏETEPÁÓPà ÏP.METAËËÈCTOB ä.61 ê.2 êâ.34 -
ÐÓÑÑÊÈÕ ÌÈÐÎÑËÀ ÑÅÐÀÔÈÌÎÂÈ×Ð529ÎÌ78ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÃÎËÜ 1996 031 08 Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐà ÏÀÐÒÈÇÀÍÀ ÃÅÐÌÀÍÀ ä.22 ê.2 êâ.47 -
ÒÅÐÅØÈÍÀ ÒÀÒÜßÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀÐ529ÎÍ78ÔÎËÜÊÑÂÀÃÅÍÃÎËÜ 1988 102 06 Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐà Á-Ð ÍÎÂÀÒÎÐΠä.78 êâ.28 -
ÁÀÐÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀÐ529ÎÐ78ÌÈÖÓÁÈÑÈÏÀÄÆÅÐÎ 2000 101 04 Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ Á-Ð ä.5 ê.1 êâ.220 -
ÁÀÐÀÍÎÂÀ ÈÐÈÍÀ ÂÀËÅÐÜÅÂÍÀÐ529ÎÐ78ÌÈÖÓÁÈÑÈÏÀÄÆÅÐÎ 2000 101 04 C.-ÏETEPÁÓPÃ CEPEÁPÈCTÛÉ Á-P ä.5 ê.1 êâ.220 -

Ïîèñê ïî àëôàâèòó:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô Õ Ö × Ø Ù Ú Ý Þ ß