ÍÀÉÒÈ âëàäåëüöà àâòîìîáèëÿ
ïî íîìåðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
ïî íîìåðó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà
óçíàòü íîìåð àâòîìîáèëÿ ïî ôèî âëàäåëüöà
Òàãàíðîã - Áàçà ÃÈÁÄÄ
Íîìåð | Ìàðêà | Ãîä | Öâåò | ÔÈÎ | Àäðåñ |
À757ÅÍ61 | ÂÀÇ21099 | 1996 | ÊÐÀÑÍÛÉ | ÕÅÃÀÉ ÒÀÒÜßÍÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÀ | ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ-ÐÎÑÒΠÐÎÑÒΠÍ/Ä Ð.ÇÎÐÃÅ ä.27 ê.3 êâ.62 |
À757ÅÕ61 | ÃÀÇ322132 | 1999 | ÊÎÐÈ×ÍÅÂÛÉ | ÕÐÀÌÛÕ ÍÈÍÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÍÀ | ÏÐÎËÅÒÀÐÑÊÈÉ-ÐÎÑÒΠÐÎÑÒΠÍ/Ä 40 ËÅÒ ÏÎÁÅÄÛ ä.37 ê.Å êâ.24 |
À757ÐÎ61 | ÃÀÇ3110 | 2000 | ÁÅËÛÉ | ÐÎÑÒÎÂÑÊÀß ÎÁË-Àß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÔÈËÀÐÌÎÍÈß | ÊÈÐÎÂÑÊÈÉ-ÐÎÑÒÎÂ ÐÎÑÒÎÂ Í/Ä Á.ÑÀÄÎÂÀß ä.170 |
À757ÊÓ61 | ÍÈÑÑÀÍÏÐÈÌÜÅÐÀ | 1996 | ÆÅËÒÛÉ | ÌÎÐÎÇΠÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× | ÎÊÒßÁÐÜÑÊÈÉ-ÐÎÑÒΠÐÎÑÒΠÍ/Ä ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ä.91 êâ.10 |
À757ÊÌ61 | ÂÀÇ21093 | 2001 | ÑÈÍÈÉ | ÏÀÂËÈ×ÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× | ÂÎËÃÎÄÎÍÑÊÎÉ ÑÎËÅÍÎÂÑÊÀß ÑÒ ÏÓÏÊÎÂÀ ä.25 êâ.1 |
À757ÊÕ61 | ÂÀÇ21074 | 1989 | ÑÈÍÈÉ | ÏÐÎÖÅÍÊÎ ÃÀÉÎÇ ÈÂÀÍÎÂÈ× | ÏÅÐÂÎÌÀÉÑÊÈÉ-ÐÎÑÒΠÐÎÑÒΠÍ/Ä ØÎËÎÕÎÂÀ ä.191 ê.1 êâ.25 |
À757ÊÕ61 | ÂÀÇ21074 | 1989 | ÑÈÍÈÉ | ÏÐÎÖÅÍÊÎ ÃÀÉÎÇ ÈÂÀÍÎÂÈ× | Ã.ÐÎÑÒÎÂ,ÌÐÝÎ ÐÎÑÒΠÍ/Ä ØÎËÎÕÎÂÀ ä.191 ê.1 êâ.25 |
À757ÌÀ61 | ÌÈÖÓÁÈÑÈÃÀËÀÍÒ | 1989 | ÁÅËÛÉ | ÃÓËÅÍÊΠÂËÀÄÈÌÈÐ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× | Ã.ÐÎÑÒÎÂ,ÌÐÝÎ ÐÎÑÒΠÍ/Ä ÊÎÌÀÐÎÂÀ ä.13 êâ.70 |
À757ÌÂ61 | ÄÝÓÝÑÏÅÐÎ | 1997 | ÁÅËÛÉ | ÒÐÎÔÈÌΠÍÈÊÎËÀÉ ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂÈ× | Ã.ÐÎÑÒÎÂ,ÌÐÝÎ ÐÎÑÒΠÍ/Ä ßÑÍÀß ÏÎËßÍÀ 1 ÓË. ä.12 |
À757ÊÓ61 | ÍÈÑÑÀÍÏÐÈÌÜÅÐÀ | 1996 | ÆÅËÒÛÉ | ÌÎÐÎÇΠÑÅÐÃÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× | Ã.ÐÎÑÒÎÂ,ÌÐÝÎ ÐÎÑÒΠÍ/Ä ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ ä.91 êâ.10 |
Ïîèñê ïî àëôàâèòó: